2009年8月北美电影票房排行榜
日期:2009-09-05 12:29
(单词翻译:单击)
2009年八月,北美电影票房市场可以说是血雨腥风,以恐怖血腥为主打的《死神来了4》跃然于本月电影票房榜首;以暴力冒险为主打的《无耻混蛋》也受到了众多影迷的热烈追捧;而以惊悚幽灵为看点的《万圣节2》也取得了斐然业绩。
看来,现今的观众已经看腻了平淡无奇的影片剧目,要将这个烈日严严的2009装备得如火如荼。以下是来自国外著名电影网站movies.com与国内专业电影网站时光网的最新数据:
本月 位次 | 中文片名 | 英文片名 | 上映日期 | 电影 评级 | 票房 业绩 |
1 | 死神来了4 | The Final Destination | 2009年8月28日 | B | $28.34M |
2 | 无耻混蛋 | Inglourious Basterds | 2009年8月21日 | B+ | $20.04M |
3 | 万圣节10 | Halloween II | 2009年8月28日 | C | $17.41M |
4 | 第九区 | District 9 | 2009年8月13日 | B+ | $10.70M |
5 | 特种部队:眼镜蛇的崛起 | G.I. Joe: Rise of Cobra | 2009年8月28日 | B | $8.00M |
6 | 朱莉与朱莉娅 | Julie & Julia | 2009年8月7日 | B | $7.40M |
7 | 时间旅行者的妻子 | The Time Traveler's Wife | 2009年8月14日 | C+ | $6.75M |
8 | 奇石 | Shorts | 2009年8月21日 | B+ | $4.87M |
9 | 制造伍德斯托克音乐节 | Taking Woodstock | 2009年8月26日 | B | $3.75M |
10 | 豚鼠特工队 | G-Force | 2009年7月24日 | C | $2.85M |
重点单词