2011年福布斯美国最佳大学排行榜
日期:2012-01-29 15:08
(单词翻译:单击)
排名 | 学校名称 | 所在州 | 学费(美元) | 学生总数 |
1 | 威廉姆斯学院(Williams College) | 马萨诸塞州(MA) | 49,530 | 2,072 |
2 | 普林斯顿大学(Princeton University) | 新泽西州(NJ) | 49,830 | 7,330 |
3 | 阿莫斯特学院(Amherst College) | 马萨诸塞州(MA) | 50,230 | 1,697 |
4 | 美国军事学院(亦称西点军校,United States Military Academy) | 纽约州(NY) | 0 | 4,553 |
5 | 麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology) | 马萨诸塞州(MA) | 50,100 | 10,299 |
6 | 斯坦福大学(Stanford University) | 加利福尼亚州(CA) | 51,760 | 17,833 |
7 | 斯沃斯莫尔学院(Swarthmore College) | 宾夕法尼亚州(PA) | 50,381 | 1,490 |
8 | 哈佛大学(Harvard University) | 马萨诸塞州(MA) | 50,250 | 26,496 |
9 | 克莱蒙特•麦肯纳学院(Claremont McKenna College) | 加利福尼亚州(CA) | 50,990 | 1,212 |
10 | 耶鲁大学(Yale University) | 康涅狄格州(CT) | 51,400 | 10,192 |
11 | 美国空军学院(United States Air Force Academy) | 科罗拉多 (CO) | 0 | 4,537 |
12 | 韦尔斯利学院(Wellesley College) 马萨诸塞州(MA) | 马萨诸塞州(MA) | 50,026 | 2,498 |
13 | 哥伦比亚大学(Columbia University) | 纽约州(NY) | 51,406 | 23,196 |
14 | 哈弗福德学院(Haverford College) | 宾夕法尼亚州(PA) | 51,637 | 1,169 |
15 | 卫斯理大学(Wesleyan University) | 康涅狄格州(CT) | 51,935 | 3,149 |
16 | 惠特曼学院(Whitman College) | 华盛顿州(WA) | 46,212 | 1,458 |
17 | 波莫纳学院(Pomona College) | 加利福尼亚州(CA) | 49,745 | 1,532 |
18 | 西北大学(Northwestern University) | 伊利诺伊州(IL) | 52,120 | 19,291 |
19 | 加州理工学院(California Institute of Technology) | 加利福尼亚州(CA) | 48,990 | 2,126 |
20 | 芝加哥大学(University of Chicago) | 伊利诺伊州(IL) | 53,310 | 14,788 |
21 | 卡尔顿大学(Carleton College) | 明尼苏达州(MN) | 50,000 | 1,983 |
22 | 哈维姆德学院 (Harvey Mudd College) | 加利福尼亚州(CA) | 50,073 | 738 |
23 | 瓦瑟大学(Vassar College) | 纽约州(NY) | 51,370 | 2,389 |
24 | 中心大学(Centre College) | 肯塔基州(KY) | 39,200 | 1,197 |
25 | 莱斯大学(Rice University) | 得克萨斯 州(TX) | 43,586 | 5,357 |
26 | 米德尔伯里学院(Middlebury College) | 佛蒙特州(VT) | 52,460 | 2,455 |
27 | 波士顿学院(Boston College) | 马萨诸塞州(MA) | 52,060 | 14,836 |
28 | 高露洁大学(Colgate University) | 纽约州(NY) | 51,090 | 2,844 |
29 | 美国海军学院(United States Naval Academy) | 马里兰州(MD) | 1,000 | 4,488 |
30 | 达特茅斯学院(Dartmouth College) | 新罕布什尔州(NH) | 50,547 | 5,848 |
31 | 科尔比学院(Colby College) | 缅因(ME) | 50,120 | 1,847 |
32 | 凯尼恩学院(Kenyon College) | 俄亥俄州(OH) | 49,260 | 1,644 |
33 | 圣母大学(University of Notre Dame) | 印第安纳州(IN) | 49,030 | 11,731 |
34 | 塔夫茨大学(Tufts University) | 马萨诸塞州(MA) | 51,400 | 10,030 |
35 | 史密斯学院(Smith College) | 马萨诸塞州(MA) | 50,588 | 3,101 |
36 | 宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania) | 宾夕法尼亚州(PA) | 51,299 | 24,107 |
37 | 华盛顿与李大学(Washington and Lee University) | 弗吉尼亚州(VA) | 49,268 | 2,155 |
38 | 布林莫尔学院(Bryn Mawr College0 | 宾夕法尼亚州(PA) | 50,060 | 1,745 |
39 | 圣十字学院(College of the Holy Cross) | 马萨诸塞州(MA) | 49,102 | 2,898 |
40 | 鲍登学院(Bowdoin College) | 缅因州(ME) | 50,570 | 1,723 |
41 | 杜克大学(Duke University) | 北卡罗来纳州(NC) | 50,925 | 14,060 |
42 | 瓦巴什学院(Wabash College) | 印第安纳州(IN ) | 37,750 | 911 |
43 | 范德比尔特大学(Vanderbilt University) | 田纳西州(TN) | 52,303 | 12,093 |
44 | 弗吉尼亚大学(University of Virginia) | 弗吉尼亚州(VA) | 40,709 | 24,541 |
45 | 布朗大学(Brown University) | 罗德艾兰州(RI) | 50,560 | 8,318 |
46 | 威廉和玛丽学院(College of William and Mary) | 弗吉尼亚州(VA) | 39,886 | 7,892 |
47 | 罗兹大学(Rhodes College) | 田纳西州(TN) | 43,680 | 1,678 |
48 | 戴维森学院(Davidson College) | 北卡罗来纳州(NC) | 45,725 | 1,668 |
49 | 联合学院(Union College) | 纽约州(NY) | 50,060 | 2,240 |
50 | 劳伦斯大学(Lawrence University) | 威斯康星州(WI) | 42,301 | 1,496 |
51 | 科罗拉多大学(Colorado College) | 科罗拉多州(CO) | 48,000 | 2,026 |
52 | 乔治敦大学(Georgetown University) | 哥伦比亚特区 (DC) | 54,200 | 15,318 |
53 | 埃默里大学(Emory University) | 佐治亚州(GA) | 49,708 | 12,755 |
54 | 贝茨学院(Bates College) | 缅因州(ME) | 51,400 | 1,776 |
55 | 麦卡莱斯特学院(Macalester College) | 明尼苏达州(MN) | 46,730 | 1,900 |
56 | 巴克内尔大学(Bucknell University) | 宾夕法尼亚州(PA) | 50,250 | 3,759 |
57 | 布兰代斯大学(Brandeis University) | 马萨诸塞州(MA) | 50,148 | 5,327 |
58 | 沃福德大学(Wofford College) | 南卡罗来纳州(SC) | 40,835 | 1,429 |
59 | 惠顿学院(Wheaton College) | 伊利诺伊州(IL) | 50,130 | 1,655 |
60 | 弗吉尼亚军事学院(Virginia Military Institute) | 弗吉尼亚州(VA) | 36,573 | 1,428 |
61 | 拉斐特学院(Lafayette College) | 宾夕法尼亚州(PA) | 49,188 | 2,382 |
62 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校(University of North Carolina, Chapel Hill) 28,567 | 北卡罗来纳州(NC) | 33,091 | 28,567 |
63 | 巴纳德学院(Barnard College) | 纽约州(NY) | 51,976 | 2,359 |
64 | 德波大学(DePauw University) | 印第安纳州(IN) | 42,175 | 2,298 |
65 | 加州大学伯克利分校(University of California, Berkeley) | 加利福尼亚州(CA) | 47,194 | 35,396 |
66 | 奥伯林学院(Oberlin College) | 俄亥俄州(OH) | 50,658 | 2,864 |
67 | 迪金森学院(Dickinson College) | 宾夕法尼亚州(PA) | 50,334 | 2,388 |
68 | 普林西皮亚学院(Principia College) | 伊利诺伊州(IL) | 33,075 | 519 |
69 | 里德学院(Reed College) | 俄勒冈州(OR) | 49,960 | 1,471 |
70 | 康奈尔大学(Cornell University) | 纽约州(NY) | 50,384 | 20,273 |
71 | 加州大学洛杉矶分校(University of California, Los Angeles) | 加利福尼亚州(CA) | 45,152 | 38,220 |
72 | 威克森林大学(Wake Forest University) | 北卡罗来纳州(NC) | 49,820 | 6,862 |
73 | 卡拉马祖学院(Kalamazoo College) | 密歇根州(MI) | 40,416 | 1,389 |
74 | 汉密尔顿学院(Hamilton College) | 纽约州(NY) | 50,210 | 1,872 |
75 | 诺克斯学院(Knox College) | 伊利诺伊州(IL) | 38,433 | 1,379 |
76 | 华盛顿大学圣路易斯分校(Washington University, St. Louis) | 密苏里州(MO) | 52,464 | 13,339 |
77 | 丹尼森大学(Denison University) | 俄亥俄州(OH) | 45,980 | 2,200 |
78 | 格林内尔学院(Grinnell College) | 爱荷华州(IA) | 46,400 | 1,678 |
79 | 曼荷莲女子学院(Mount Holyoke College) | 马萨诸塞州(MA) | 51,516 | 2,241 |
80 | 斯基德莫尔大学(Skidmore College) | 纽约州(NY) | 51,501 | 2,777 |
81 | 韦斯特蒙特学院(Westmont College) | 加利福尼亚州(CA) | 47,786 | 1,340 |
82 | 杰尼阿塔学院(Juniata College) | 宾夕法尼亚州(PA) | 40,550 | 1,526 |
83 | 康涅狄格大学(Connecticut College) | 康涅狄格州(CT) | 51,685 | 1,852 |
84 | 里士满大学(University of Richmond) | 弗吉尼亚州(VA) | 49,090 | 4,249 |
85 | 加州圣玛丽学院(St. Mary's College of California) | 加利福尼亚州(CA) | NA | NA |
86 | 西方学院(Occidental College) | 加利福尼亚州(CA) | 50,409 | 1,868 |
87 | 斯威特布赖尔学院(Sweet Briar College) | 弗吉尼亚州(VA) | 39,971 | 828 |
88 | 约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University) | 马里兰州(MD) | 51,478 | 19,758 |
89 | 马里兰圣玛利亚学院(St. Mary's College of Maryland) | 马里兰州(MD) | 36,494 | 2,068 |
90 | 弗曼大学(Furman University) | 南卡罗来纳州(SC) | 47,040 | 2,977 |
91 | 德鲁大学(Drew University) | 新泽西州(NJ) | 52,106 | 2,581 |
92 | 密歇根大学安娜堡分校(University of Michigan, Ann Arbor) | 密歇根州(MI) | 44,761 | 41,028 |
93 | 佛罗里达大学(University of Florida) | 佛罗里达州(FL) | 32,093 | 51,474 |
94 | 库珀联盟(Cooper Union) | 纽约州(NY) | 51,755 | 972 |
95 | 韦尔斯大学(Wells College) | 纽约州(NY) | 29,276 | 579 |
96 | 三一学院(Trinity College) | 康涅狄格州(CT) | 50,645 | 2,504 |
97 | 伊利诺伊大学香槟分校(University of Illinois at Urbana-Champaign) | 伊利诺伊州(IL) | 38,364 | 43,246 |
98 | 古斯塔夫阿道夫学院(Gustavus Adolphus College) | 明尼苏达州(MN) | 39,760 | 2,503 |
99 | 富兰克林和马歇尔学院(Franklin and Marshall College) | 宾夕法尼亚州(PA) | 50,100 | 2,164 |
100 | 华盛顿与杰斐逊学院(Washington & Jefferson College) | 宾夕法尼亚州(PA) | 41,684 | 1,519 |
重点单词